期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287539 | 11 | 小 单 | |||
3287538 | 05:21 | 0+9+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3287537 | 05:17 | 7+8+2=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3287536 | 05:14 | 6+7+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3287535 | 05:10 | 5+1+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3287534 | 05:07 | 3+8+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3287533 | 05:03 | 5+8+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3287532 | 05:00 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3287531 | 04:56 | 5+6+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3287530 | 04:53 | 3+7+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3287529 | 04:49 | 4+6+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3287528 | 04:46 | 4+0+6=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3287527 | 04:42 | 8+8+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3287526 | 04:39 | 2+8+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3287525 | 04:35 | 9+0+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3287524 | 04:32 | 6+9+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287538 | 11 | 小 | 单 | ||
3287537 | 17 | 大 | 单 | ||
3287536 | 14 | 大 | 双 | ||
3287535 | 08 | 小 | 双 | ||
3287534 | 13 | 小 | 单 | ||
3287533 | 22 | 大 | 双 | ||
3287532 | 10 | 小 | 双 | ||
3287531 | 11 | 小 | 单 | ||
3287530 | 13 | 小 | 单 | ||
3287529 | 13 | 小 | 单 | ||
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 | ||
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 | ||
3287516 | 07 | 小 | 单 | ||
3287515 | 21 | 大 | 单 | ||
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 | ||
3287506 | 16 | 大 | 双 | ||
3287505 | 18 | 大 | 双 | ||
3287504 | 18 | 大 | 双 | ||
3287503 | 10 | 小 | 双 | ||
3287502 | 09 | 小 | 单 | ||
3287501 | 06 | 小 | 双 | ||
3287500 | 10 | 小 | 双 | ||
3287499 | 13 | 小 | 单 | ||
3287498 | 12 | 小 | 双 | ||
3287497 | 10 | 小 | 双 | ||
3287496 | 11 | 小 | 单 | ||
3287495 | 19 | 大 | 单 | ||
3287494 | 20 | 大 | 双 | ||
3287493 | 09 | 小 | 单 | ||
3287492 | 11 | 小 | 单 | ||
3287491 | 15 | 大 | 单 | ||
3287490 | 09 | 小 | 单 | ||
3287489 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 04 10 09 12 19 19 14 15 19 |