期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265879 | 07 | 杀大双 | |||
3265878 | 08:09 | 6+5+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265877 | 08:05 | 0+3+4=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265876 | 08:02 | 7+9+2=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265875 | 07:58 | 1+3+2=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265874 | 07:55 | 1+9+0=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3265873 | 07:51 | 3+0+7=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265872 | 07:48 | 5+5+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265871 | 07:44 | 6+5+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3265870 | 07:41 | 6+3+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265869 | 07:37 | 8+6+7=21 | 27 | 杀小双 | 对 |
3265868 | 07:34 | 7+5+4=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3265867 | 07:30 | 0+9+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265866 | 07:27 | 3+4+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265865 | 07:23 | 2+8+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265864 | 07:20 | 5+7+1=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265878 | 18 | 大 | 双 | ||
3265877 | 07 | 小 | 单 | ||
3265876 | 18 | 大 | 双 | ||
3265875 | 06 | 小 | 双 | ||
3265874 | 10 | 小 | 双 | ||
3265873 | 10 | 小 | 双 | ||
3265872 | 19 | 大 | 单 | ||
3265871 | 16 | 大 | 双 | ||
3265870 | 18 | 大 | 双 | ||
3265869 | 21 | 大 | 单 | ||
3265868 | 16 | 大 | 双 | ||
3265867 | 18 | 大 | 双 | ||
3265866 | 15 | 大 | 单 | ||
3265865 | 15 | 大 | 单 | ||
3265864 | 13 | 小 | 单 | ||
3265863 | 15 | 大 | 单 | ||
3265862 | 12 | 小 | 双 | ||
3265861 | 20 | 大 | 双 | ||
3265860 | 10 | 小 | 双 | ||
3265859 | 22 | 大 | 双 | ||
3265858 | 15 | 大 | 单 | ||
3265857 | 17 | 大 | 单 | ||
3265856 | 11 | 小 | 单 | ||
3265855 | 19 | 大 | 单 | ||
3265854 | 13 | 小 | 单 | ||
3265853 | 13 | 小 | 单 | ||
3265852 | 04 | 小 | 双 | ||
3265851 | 23 | 大 | 单 | ||
3265850 | 08 | 小 | 双 | ||
3265849 | 20 | 大 | 双 | ||
3265848 | 02 | 小 | 双 | ||
3265847 | 19 | 大 | 单 | ||
3265846 | 16 | 大 | 双 | ||
3265845 | 09 | 小 | 单 | ||
3265844 | 19 | 大 | 单 | ||
3265843 | 14 | 大 | 双 | ||
3265842 | 10 | 小 | 双 | ||
3265841 | 19 | 大 | 单 | ||
3265840 | 13 | 小 | 单 | ||
3265839 | 13 | 小 | 单 | ||
3265838 | 16 | 大 | 双 | ||
3265837 | 08 | 小 | 双 | ||
3265836 | 20 | 大 | 双 | ||
3265835 | 17 | 大 | 单 | ||
3265834 | 24 | 大 | 双 | ||
3265833 | 11 | 小 | 单 | ||
3265832 | 20 | 大 | 双 | ||
3265831 | 21 | 大 | 单 | ||
3265830 | 13 | 小 | 单 | ||
3265829 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出07 16 16 11 08 16 21 19 09 12 |