期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239624 | 08 | 杀大单 | |||
3239623 | 00:52 | 9+7+6=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3239622 | 00:48 | 6+4+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3239621 | 00:45 | 0+4+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3239620 | 00:41 | 4+1+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3239619 | 00:38 | 0+3+0=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239618 | 00:34 | 6+7+2=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3239617 | 00:31 | 4+9+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3239616 | 00:27 | 1+5+2=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3239615 | 00:24 | 1+0+7=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3239614 | 00:20 | 3+0+1=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239613 | 00:17 | 2+3+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3239612 | 00:13 | 4+3+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239611 | 00:10 | 5+6+8=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3239610 | 00:06 | 8+9+0=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3239609 | 00:03 | 6+0+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239623 | 22 | 大 | 双 | ||
3239622 | 15 | 大 | 单 | ||
3239621 | 07 | 小 | 单 | ||
3239620 | 12 | 小 | 双 | ||
3239619 | 03 | 小 | 单 | ||
3239618 | 15 | 大 | 单 | ||
3239617 | 15 | 大 | 单 | ||
3239616 | 08 | 小 | 双 | ||
3239615 | 08 | 小 | 双 | ||
3239614 | 04 | 小 | 双 | ||
3239613 | 05 | 小 | 单 | ||
3239612 | 08 | 小 | 双 | ||
3239611 | 19 | 大 | 单 | ||
3239610 | 17 | 大 | 单 | ||
3239609 | 15 | 大 | 单 | ||
3239608 | 07 | 小 | 单 | ||
3239607 | 08 | 小 | 双 | ||
3239606 | 23 | 大 | 单 | ||
3239605 | 06 | 小 | 双 | ||
3239604 | 17 | 大 | 单 | ||
3239603 | 10 | 小 | 双 | ||
3239602 | 19 | 大 | 单 | ||
3239601 | 13 | 小 | 单 | ||
3239600 | 20 | 大 | 双 | ||
3239599 | 20 | 大 | 双 | ||
3239598 | 13 | 小 | 单 | ||
3239597 | 10 | 小 | 双 | ||
3239596 | 14 | 大 | 双 | ||
3239595 | 13 | 小 | 单 | ||
3239594 | 12 | 小 | 双 | ||
3239593 | 19 | 大 | 单 | ||
3239592 | 12 | 小 | 双 | ||
3239591 | 04 | 小 | 双 | ||
3239590 | 19 | 大 | 单 | ||
3239589 | 15 | 大 | 单 | ||
3239588 | 10 | 小 | 双 | ||
3239587 | 20 | 大 | 双 | ||
3239586 | 16 | 大 | 双 | ||
3239585 | 06 | 小 | 双 | ||
3239584 | 12 | 小 | 双 | ||
3239583 | 22 | 大 | 双 | ||
3239582 | 14 | 大 | 双 | ||
3239581 | 12 | 小 | 双 | ||
3239580 | 06 | 小 | 双 | ||
3239579 | 18 | 大 | 双 | ||
3239578 | 18 | 大 | 双 | ||
3239577 | 17 | 大 | 单 | ||
3239576 | 15 | 大 | 单 | ||
3239575 | 13 | 小 | 单 | ||
3239574 | 06 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出12 14 08 02 11 19 21 12 |